La fructosa es un azúcar simple que se encuentra de manera natural en las frutas y miel. Forma
parte del azúcar común o sacarosa, formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa.
También está presente en algunos vegetales en forma de fructanos, moléculas formadas por una cadena de fructosa.
Un azúcar relacionado con la fructosa es el sorbitol que, al igual que la fructosa también se usa como aditivo y edulcorante en muchos alimentos elaborados.

La Fructosa es uno de los tres monosacáridos de la dieta, junto con la glucosa y la galactosa.
Algunas personas con capacidad limitada de absorción de fructosa pueden tener síntomas de
intolerancia producidos por la fructosa no absorbida que llega al colon. En este caso el objetivo es limitar la ingesta de alimentos ricos en fructosa hasta un nivel que no provoque síntomas, según tolerancia individual. Es suficiente una restricción parcial, manteniendo en la dieta estos alimentos en cantidades tolerables para evitar el riesgo de carencias nutricionales.

La presencia de glucosa en los alimentos beneficia la absorción de fructosa. Por eso algunos alimentos que inicialmente pueden presentar más fructosa que otros, son mejor digeridos al tener una mayor cantidad de fructosa.
Por el contrario, el sorbitol presente en algunos alimentos de forma natural o como aditivo (E-420) aumenta el riesgo de aparición de síntomas.
Tabla de alimentos permitidos y no permitidos teniendo en cuenta la relación fructosa/glucosa
Buena tolerancia | Tolerancia media | Baja tolerancia | |
Verduras y Hortalizas (100g) | |||
Fructosa<1g | Patata, boniato, pepino, rábano, hoja de perejil, canónigos, rúcula, endivia, zanahoria cocida, acelga, espinacas | Brotes de bambú, brotes de soja, tomate, lechuga, maíz dulce y col de bruselas | Tallo de perejil, cebollino, col china, col de Saboya, espárragos, espárragos en lata, champiñón, setas (boletus y rebozuelo), ajo, remolacha y coliflor. |
Fructosa 1-2g | Calabaza, calabacín, col lombarda, pimiento, zanahoria y jengibre | Berenjena, judía verde, col blanca, brócoli (árbol), nabo e hinojo | Brócoli (tallo), puerro, cebolla y alcachofa. |
Legumbres (100g, en crudo) | |||
Fructosa<1g | Lentejas y edamame | Frijol, soja, guisantes, guisantes en lata, garbanzos y judías blancas | |
Frutas frescas y frutas en conserva (100g) | |||
Fructosa <1g | Papaya, aguacate | Lima. | Albaricoque |
Fructosa 1-2g | Mandarina, clementina | Melón amarillo, melón cantalupo, coco fresco. | Melocotón |
Fructosa 2-3g | Limón, fresa | Naranja, piña. | Grosella, mango, arándano, ciruelas y frambuesa |
Fructosa 3-4g | Plátano no maduro | Maracuyá | Sandía, mora, grosella negra, guayaba, cereza Claudia, arándano |
Fructosa 4-5g | Kiwi (recomendado en estreñimiento) | Lichi | Frambuesa en conserva, cereza ácida, ciruela mirabelle. |
Fructosa 5-10g | Uva (recomendada en estreñimiento) | Granada. Conservas de arándanos y fresas | caqui, cereza dulce, manzana, pera. |
Fructosa>10g | Conserva: arándanos rojos. | Miel, jarabe alta fructosa, mermelada de manzana, pera, cereza.. | |
Zumos y néctar (100g) | |||
Fructosa<2g | Zumo de lima | Zumo de limón | |
Fructosa>2g | Zumo de pomelo, maracuyá y piña (diluidos y sin azúcar) | Néctar de grosellas rojas, zumos de: arándanos, mandarina, naranja fresca, pera, ciruela, mosto, manzana. | |
Frutas y frutos secas (20g) | |||
Fructosa<1g | Semillas de girasol y semillas de calabaza | Nueces, nueces de macadamia, semillas de amapola y cachauetes | Almendras, pistachos, avellanas, anacardos. |
Fructosa>2g | Coco seco | Higos secos, uvas pasas, manzana seca, ciruelas pasas, orejón de albaricoque, orejones de melocotón, dátil seco. |
Nota sobre la siguiente tabla: Sorbitol
- Frutas en «negrita» contienen más de 1g de sorbitol por 100g.
- Frutas en ·»negrita y cursiva» 0.1-1g de sorbitol por 100g.
- Las tablas también combinan los datos de fructosa y de los otros fodmaps: como el sorbitol, fructanos, manitol, galactooligosacáridos y lactosa
- Las tablas contemplan la relación glucosa/fructosa

Si te parece que mi contenido es de utilidad y te ha gustado, ¡compártelo!🙂
